Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
ROMA ELODIE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
HERNANDEZ RACHEL SAMUEL LAETITIA ( 0280016/LUCE ) |
13 - 9 |
ABADIA MARIE-ANGE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ROMA ELODIE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERNANDEZ RACHEL SAMUEL LAETITIA ( 0280016/LUCE ) |
GANDON CHANTAL GRECO ROSE-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 9 |
DAAGE LAETITIA VAILLANT DOMINIQUE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
ABADIA MARIE-ANGE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
5 - 13 |
GAUTIER VANESSA AUVARD AURÉLIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ROMA ELODIE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
4 - 13 |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
THEVAL STÉPHANIE POIRIER CINDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MARTIN CLAUDINE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
HERNANDEZ RACHEL ( 0280016/LUCE ) |
6 - 13 |
GAUD CHRISTEL ( 0280016/LUCE ) |
GANDON CHANTAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
9 - 13 |
ABADIA MARIE-ANGE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
VANNIER AURORE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 6 |
GREMY CINDY ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DAAGE LAETITIA ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
8 - 13 |
MOREAU QUINTAIS LUCIA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ROMA ELODIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
8 - 13 |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
THEVAL STÉPHANIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
3 - 13 |
MARLAT SANDRA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
0 - 13 |
PILLAS VICTORIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
2 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | HORNEZ MARION BILLAND CLAIRE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL) |
Vainqueur | T.0 | 6 | LESPAGNOL VILLAIN MELANIE HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | HERNANDEZ RACHEL SAMUEL LAETITIA ( 0280016/LUCE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | MOREAU QUINTAIS LUCIA DOMART THARA ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | JONOT PATRICIA JONOT SANDY ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | DAAGE LAETITIA VAILLANT DOMINIQUE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | THEVAL CHANTAL BOTTREAU MICHELE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | LANCELOT MICHÈLE BRABANT ANNICK ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | MARLAT SANDRA MACE ANGÉLIQUE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | ROMA ELODIE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | CHARTRIN CÉLINE VILLEDIEU LUCILE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | BOUVET JOCELYNE HENNET BERNADETTE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | PILLAS VICTORIA BUISSON ANAÏS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | GANDON CHANTAL GRECO ROSE-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | FENART MARIE RIGAULT DÉBORAH ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | ABADIA MARIE-ANGE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MARTIN NADINE LINGET MARTINE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 20 | MARTIN CLAUDINE LHUILLERY NADINE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | GREMY MARYVONNE TEILLEUX MARINE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | GREMY CINDY GOMEZ MARIE-JOSÉE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GOSSE DANIELE BRIVOAL PATRICIA ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | GAUTIER VANESSA AUVARD AURÉLIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | LENOBLE MAURICETTE CAILLAUX VERONIQUE ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | CERCLE ANITA CHEVALIER TIPHANIE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | FERNANDES BÉATRICE MELIAND ELISABETH ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | THEVAL STÉPHANIE POIRIER CINDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | GAUD CHRISTEL LEROY NELLY ( 0280016/LUCE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | AUBRY CHRISTINE JARDE OCEANE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | SANDOU PAULINE CHEMIN MAURICETTE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | COMTE GISÈLE CRETON RENEE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | VANNIER AURORE LEROY VÉRONIQUE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème |