Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 10 |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 8 |
MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
9 - 13 |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
VAILLANT DOMINIQUE FASSEUR TEDDY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 2 |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LEROY VÉRONIQUE VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAILLANT DOMINIQUE FASSEUR TEDDY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
JARDE OCEANE PALAU PHILIPPE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 6 |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
6 - 13 |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BOUET SYLVIE AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 4 |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
SANDOU PAULINE DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
13 - 5 |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
2 - 13 |
MACE ANGÉLIQUE PILLAS LUIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
8 - 13 |
LEROY VÉRONIQUE VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
HEE LAETITIA MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 2 |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE GIRARD NICOLAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
LEROY VÉRONIQUE VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office | ** |
MACE ANGÉLIQUE PILLAS LUIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office | ** |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office | ** |
BOUET SYLVIE AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office | ** |
VAILLANT DOMINIQUE FASSEUR TEDDY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office | ** |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE GIRARD NICOLAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office | ** |
MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
JARDE OCEANE PALAU PHILIPPE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
SANDOU PAULINE DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Office | ** |
BILLAND CLAIRE MANCEAU JOHN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
CHEMIN MAURICETTE SUMER MEHMET ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
HEE LAETITIA MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUVET JOCELYNE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
CHEMIN MAURICETTE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
** |
MOREAU QUINTAIS LUCIA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BERTIN SABRINA ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
MARLAT SANDRA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
JARDE OCEANE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
DUPUY CATHERINE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
LHUILLERY NADINE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOUET SYLVIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
MACE ANGÉLIQUE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
RIGAULT DÉBORAH ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BRIVOAL PATRICIA ( 0280016/LUCE ) |
** |
AUBRY CHRISTINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DAAGE LAETITIA ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
POIRIER CINDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
AUVARD AURÉLIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
THEVAL CHANTAL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
DOMART THARA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
PILLAS VICTORIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LEROY VÉRONIQUE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
AUVARD MICHELLE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
THEVAL STÉPHANIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
MOULARD SABRINA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LANGLAIS CHANTAL ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
CATEAU DIANA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ABADIA THOMAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
VAILLANT DOMINIQUE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FONTAINE ALEXANDRA ( 0280023/NOGENT PETANQUE ) |
** |
FENART MARIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
TEILLEUX MARINE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
ROMA ELODIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
COUDRAY MEGANE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
BILLAND CLAIRE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DUTERTRE NATHALIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 40 | CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | ROUSSEL PRESCILIA LELARD BENOIT ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | ARRAULT MICHEL BRETON PATRICIA ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 51 | GOSSE DANIELE RIBEIRO DIDIER ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | VILLEDIEU LUCILE CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 69 | THEVAL CHANTAL JARDE JEAN-PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | CHANTIER AMANDINE LECONTE JONATHAN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 77 | AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | NGUYEN VAN BA ALINE VALLET DAVID ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 76 | VAILLANT DOMINIQUE FASSEUR TEDDY ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | LESPAGNOL VILLAIN MELANIE GIRARD NICOLAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | QUESTAIGNE LUDOVIC FERNANDES BÉATRICE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | MARTIN GERARD BEDOT MARIE-CLAIRE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | MARLAT SANDRA BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LUCAS JUSTINE LUCAS FABRICE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 60 | COMTE GISÈLE FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | SANDOU PAULINE DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | HANDZISCH MARYSE HARDY AURÉLIEN ( 0280028/SENONCHES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | VILLEDIEU LAETITIA BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | MOULARD YOLANDE BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 68 | DUPUY CATHERINE SOUDIEU CHRISTIAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | BEDOT FRÉDÉRIC LECUYER ANNETTE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 72 | BOUET SYLVIE AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | MACHADO FRÉDÉRICO LAUVRAY RAYMONDE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | CHEVALIER TIPHANIE REGNAULD NATHAN ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | LANGLAIS CHANTAL LANGLAIS JEAN-MAURICE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MATHURIN ODILE BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | MACE ANGÉLIQUE PILLAS LUIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | HERNANDEZ RACHEL GRANDIN THIERRY ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 79 | GRECO ROSE-MARIE MAUDUIT ALAIN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | LEROY NELLY DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | FONTAINE ALEXANDRA ENJOUBAUT CHRISTOPHE ( 0280023/NOGENT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ABADIA THOMAS BUISSON ANAÏS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | KALB CHANTAL KALB ERNEST ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 21 | CHEMIN MAURICETTE SUMER MEHMET ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | LEROY VÉRONIQUE VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | GAIGNARD CLAUDIE DESHAYES JÉRÔME ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | BOUTEILLE DANIEL MARTIN NADINE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 65 | VAN STEENKISTE EMMANUELLE LAHAYE PHILIPPE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 74 | DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | VAUGLIN MARCEL LINGET MARTINE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | BERTIN SABRINA ROBALO FRANCISCO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | FERNANDES JOAQUIM MELIAND ELISABETH ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | PILLAS VICTORIA LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CASTEL FRANCOISE CASTEL THIERRY ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 11 | ROMA ELODIE SEBASTIEN MARC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | SAMUEL LAETITIA LOQUE CHRISTOPHE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 70 | LE CAM LILIAN DESOUCHES AGATHE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | AUBRY CHRISTINE FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | HEE LAETITIA MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | JONOT PATRICIA DOS REIS MANUEL ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 67 | COLAS CYRIL BOTTREAU MICHELE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BRETON GILBERT GARGASSON PATRICIA ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | TEILLEUX MARINE HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | ABADIA MARIE-ANGE GOUIN MICKAEL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 3 | THEVAL STÉPHANIE PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | VILLETTE DIDIER HORNEZ MARION ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 48 | BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | MATHURIN ELODIE CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 33 | COUDRAY MEGANE MARLAT GAETAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GANDON CHANTAL PIREAULT CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 66 | BOUVET JOCELYNE BOUVET REMY ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | LELEU MAURICE RIGOLET EVELYNE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 73 | LHUILLERY NADINE PEREIRA PEDRO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LACOURTE ISABELLE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 64 | VEILLARD MARIE-CLAUDE VEILLARD ERIC ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 13 | JARDE OCEANE PALAU PHILIPPE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | BILLAND CLAIRE MANCEAU JOHN ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | POULAIN MÉLANIE BOUET DAVID ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 6 | CHAPPE GENEVIÈVE PICOUL CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |