Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEGUEURCE EDMOND-ALAIN DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
0 - 13 |
THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
PICOUL CLAUDE DUBOIS JEAN-CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AZEVEDO ANTONIO TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PICOUL CLAUDE DUBOIS JEAN-CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
0 - 13 |
THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
SANNIER MICHEL DUPARD DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
13 - 0 |
MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
PODLASKI LUC VERDIE JEAN-LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 0 |
BRUNDEL ROGER CARNEIRO DE SOUZA BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
DEGUEURCE EDMOND-ALAIN DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
CHEVALIER GÉRARD PELLETIER JOEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
13 - 0 |
CHARLOTIN PHILIPPE THOMAS ERIC ( 0280005/BONNEVAL ) |
DEGUEURCE EDMOND-ALAIN DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
0 - 13 |
VITEL JEAN JACQUES LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
SANNIER MICHEL DUPARD DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
0 - 13 |
THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
FASSEUR JEAN MICHEL TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 0 |
GAULARD MARYLÈNE GAULARD PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
PODLASKI LUC VERDIE JEAN-LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
0 - 13 |
LEGRAVEREND DIDIER SOYER GUY ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
AZEVEDO ANTONIO TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
0 - 13 |
BRUNDEL ROGER CARNEIRO DE SOUZA BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LOGRADO JOSÉ DOS SANTOS SIMOES JOAQUIM ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
13 - 0 |
PICOUL CLAUDE DUBOIS JEAN-CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ASSO PASCAL VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office | ** |
GAULARD MARYLÈNE GAULARD PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office | ** |
PODLASKI LUC VERDIE JEAN-LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
DEGUEURCE EDMOND-ALAIN DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Office | ** |
PICOUL CLAUDE DUBOIS JEAN-CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
ASSO PASCAL VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office | ** |
LOGRADO JOSÉ DOS SANTOS SIMOES JOAQUIM ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Office | ** |
LEGRAVEREND DIDIER SOYER GUY ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office | ** |
SANNIER MICHEL DUPARD DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office | ** |
CHEVALIER GÉRARD PELLETIER JOEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office | ** |
AZEVEDO ANTONIO TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office | ** |
VITEL JEAN JACQUES LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
Office | ** |
PEUGNET GERARD MAUCOURT JEAN-PIERRE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FASSEUR JEAN MICHEL TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
HURET PHILIPPE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
CHARLOTIN PHILIPPE THOMAS ERIC ( 0280005/BONNEVAL ) |
LARQUEMIN JOEL MARQUES GILBERTO ( 0280016/LUCE ) |
** |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BRUNDEL ROGER CARNEIRO DE SOUZA BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FASSEUR JEAN MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LORMEAU MICHEL ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
GRECO BENOIT ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHARLOTIN PHILIPPE ( 0280005/BONNEVAL ) |
** |
JODTS PHILIPPE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
NEROT LIONEL ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
** |
AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AUBRY MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
ASSO PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
EGGER BRUNO ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
PEUGNET GERARD ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
BRUNDEL ROGER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
GREMY HERVÉ ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
FOURNEAUX JACQUES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
LOGRADO JOSÉ ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
CHEVALIER GÉRARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
DRONNE PASCAL ( 0280029/TREON ) |
** |
PICOUL CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BLONDEAU PATRICK ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
HALGRAIN FRANCIS ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
GAULARD MARYLÈNE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
BEDOT FRÉDÉRIC ( 0280002/ARROU ) |
LEGRAVEREND DIDIER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE ) |
** |
RAUX ANDRÉ ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LARQUEMIN JOEL ( 0280016/LUCE ) |
** |
BRUNDEL JEAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
BRETON GILBERT ( 0280002/ARROU ) |
** |
THEVAL ALAIN ( 0280016/LUCE ) |
ROSSARD JEAN-MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
DOS ANJOS RODRIGUES ARMENIO ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
VITEL JEAN JACQUES ( 0280016/LUCE ) |
** |
MORAIS GUILHERME ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BARDET DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | KALB CHANTAL KALB ERNEST ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 63 | DEGUEURCE EDMOND-ALAIN DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | CHAPPE JEAN-PAUL DA SILVA ALBERTINO ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | GAULARD MARYLÈNE GAULARD PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | LORMEAU MICHEL GREMY MARYVONNE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | PIGERE CLAUDE REMY FRANCOIS ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | GELLY PIERRE DELALEINE GERARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | BARDET DANIEL GEORGET PATRICK ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | AUBRY MICHEL CRAMPOND YANNICK ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LARQUEMIN COLETTE AUGUSTE DOMINIQUE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 13 | DESCHAMPS JOSE BOISSIERE JACKY ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 78 | BRUNDEL JEAN GUILLOT GÉRARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | HURET PHILIPPE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | HALGRAIN FRANCIS MACHILS DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | PAINCHAULT DANIEL SAUGER WOLFGANG ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | PETRAS CAMILLE JONOT FRANCOIS ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | LENOBLE MAURICETTE JALIES JACQUES ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 46 | PODLASKI LUC VERDIE JEAN-LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | DE OLIVERA PINTO JOAQUIM CHENARD PHILIPPE ( 0280016/LUCE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | VAUGLIN MARCEL LACOSTE PHILIPPE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | GRECO BENOIT QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LELEU MAURICE RIGOLET EVELYNE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 72 | COLLIN JACKY BUISSON MAX ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 61 | LOGRADO JOSÉ DOS SANTOS SIMOES JOAQUIM ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | PICOUL CLAUDE DUBOIS JEAN-CLAUDE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | DRONNE PASCAL RUELLE DOMINIQUE ( 0280029/TREON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BAUDRY CHRISTIAN PELLETIER MARTIAL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 36 | AUVARD CLAUDE GAMBUTO FRANCO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | SANNIER MICHEL DUPARD DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | LEGRAVEREND DIDIER SOYER GUY ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | NORMAND BERNARD IGIER GERARD ( 0280028/SENONCHES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | LANDEAU GASTON GUEGAN GILBERT ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | GASNIER BERNARD GASNIER ALAIN ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 18 | MARTIN GERARD HOUE JEAN-PIERRE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | VITEL JEAN JACQUES LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | PEUGNET GERARD MAUCOURT JEAN-PIERRE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | ASSO PASCAL VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | SEBASTIEN MARC DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | MALLET MAURICE CAROLE JEAN-CLAUDE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DESFOSSES GÉRARD BELNOU JEAN MICHEL ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 66 | THEVAL CHANTAL MARMONTEIL JOSY ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | DOS REIS MANUEL GOSSE YVES ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | ROSSARD JEAN-MICHEL LOYER JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DOS ANJOS RODRIGUES ARMENIO LOSSOUARN BORIS ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MOYSE DOMINIQUE MORIN DIDIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | RAVEL BRUNO PEUREY DANIEL ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 76 | BRUNDEL ROGER CARNEIRO DE SOUZA BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | FOURNEAUX JACQUES LORANG ARMAND ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | AZEVEDO ANTONIO TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | MORTH JACQUES CIRILO FRANÇOIS ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | BRETON GILBERT POULAIN FRANCOIS ( 0280002/ARROU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MENAGER ALAIN RENOU BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 71 | JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | NEROT LIONEL MARTIN ROBERT ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | COMTE GISÈLE BERENGUER HENRI ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 17 | BOUTEILLE DANIEL ARRAULT MICHEL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 5 | LARQUEMIN JOEL MARQUES GILBERTO ( 0280016/LUCE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 22 | BEDOT FRÉDÉRIC DELL ACQUA PATRICE ( 0280002/ARROU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BEAUVAIS ROLAND PERON GUY ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | CHARLOTIN PHILIPPE THOMAS ERIC ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | LEBRUN FRANCOIS CHALLOY GERALD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 67 | MORAIS GUILHERME QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | LE LEVRIER JEAN ROPERT GILLES ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 68 | CHEVALIER GÉRARD PELLETIER JOEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | EGGER BRUNO LE FOULON BERNARD ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | PETITDIDIER JEAN LOUIS HOUVET JEAN-PAUL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 59 | MAYENS JEAN-PIERRE CLAVERIE PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 9 | HULOT CHRISTIAN CHAUVELIN JAMES ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 37 | FASSEUR JEAN MICHEL TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | THOMAS CHRISTIAN COUDRIER ALAIN ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 65 | RAUX ANDRÉ GADONNA JEAN-CLAUDE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CAUSERET GILLES CRETON MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BEDOT MARIE-CLAIRE MARTIN NADINE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 60 | GREMY HERVÉ BELLIDO FRANCIS ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BRUNDEL PAULETTE RAUX MARYVONNE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 20 | HOUDIERE ALAIN LOISELET DANIEL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 3 | THEVAL ALAIN NERET LÉO ( 0280016/LUCE) |
Vainqueur | T.0 | 54 | BLONDEAU PATRICK TACHAT BRUNO ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour |