Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHAMPION JORDAN LHUILLERY DAVID COLOMBEL JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
COUDRAY GAEL MAINTENANT JULIEN BARBE JEAN-PIERRE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
13 - 0 |
CHAMPION JORDAN LHUILLERY DAVID COLOMBEL JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAMPION JORDAN LHUILLERY DAVID COLOMBEL JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BLONDEAU PATRICK BOULLEAU MIKAËL FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
13 - 13 |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM LORIEUL DAVID LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
0 - 13 |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BUISSON JEROME BUISSON ERWAN LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 0 |
ANDRIEU SYLVAIN PIQUE PASCAL LE FLOHIC BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
COUDRAY GAEL MAINTENANT JULIEN BARBE JEAN-PIERRE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DUMAST ROBERT BOUFFARD DANIEL PESQUET FABIEN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 0 |
BLONDEAU PATRICK BOULLEAU MIKAËL FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
FERAULT ALAIN BOURGOGNE PHILIPPE DESTOUCHES STEVE ( 0280005/BONNEVAL ) |
13 - 0 |
COUDRAY GAEL MAINTENANT JULIEN BARBE JEAN-PIERRE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
PILLAS LUIS MACE PATRICE QUELQUEJAY YAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 0 |
LAKHERIF NOUREDDINE LANGLAIS HERVÉ ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM LORIEUL DAVID LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
0 - 13 |
ANDRIEU SYLVAIN PIQUE PASCAL LE FLOHIC BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PALAU PHILIPPE LANGE SAMUEL DECOUTURE MICHAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 0 |
PODLASKI LUC GESLIN TONY PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHAMPION JORDAN LHUILLERY DAVID COLOMBEL JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
0 - 13 |
BOILLOD SYLVAIN JEHANNET YANN HALGRAIN FRANCIS ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
BUISSON JEROME BUISSON ERWAN LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
0 - 13 |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BEGAL PASCAL NGAMBE GUY CRESPIN BOUQUET MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FERAULT ALAIN ( 0280005/BONNEVAL ) |
DORIGNEUX PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
BEGAL PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LANDRY THIERRY ( 0280012/GALLARDON ) |
** |
BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
PINOT JEAN-MARIE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
PILLAS LUIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
BLONDEAU PATRICK ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
LUCAS FABRICE ( 0280016/LUCE ) |
** |
GRANDJEAN VINCENT ( 0280012/GALLARDON ) |
PALAU PHILIPPE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
VILLETTE DIDIER ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DIEU JOEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
REGNAULD BENJAMIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
COUDRAY GAEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
GRANDIN THIERRY ( 0280016/LUCE ) |
** |
DUMAST ROBERT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BOMBRAULT DOMINIQUE ( 0280012/GALLARDON ) |
** |
LAKHERIF NOUREDDINE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
MONCHECOURT GAEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
** |
ANDRIEU SYLVAIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
HERMAN BENJAMIN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LAINE FRANCK ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
LACHAL FREDERIC ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE ) |
** |
GOSSE STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CACERES ISIDRO ( 0280029/TREON ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | PALAU PHILIPPE LANGE SAMUEL DECOUTURE MICHAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | DULAC ALEXANDRE COLAS CYRIL LARABI STÉPHANE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | BOIS STEPHAN LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 3 | CHAMPION JORDAN LHUILLERY DAVID COLOMBEL JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | PIREAULT CHRISTIAN BELAMY JEAN MICHEL TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | MONCHECOURT GAEL GAUTIER LAURENT MACHADO FRÉDÉRICO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | BUISSON JEROME BUISSON ERWAN LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | CHAMBON CLEMENT DOS REIS EDDY DOITEAU CYRILLE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | TRUBERT JACKY BLONDEAU JOEL QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | DELALEINE GERARD DELALEINE OLIVIER DELALEINE VINCENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 37 | BOMBRAULT DOMINIQUE GENET DAVID HACAULT MICKAEL ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | FERAULT ALAIN BOURGOGNE PHILIPPE DESTOUCHES STEVE ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 4 | LECOQ GEORGES PEREIRA PEDRO BOSTOEN JOHAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | LELARD BENOIT FEVRE FABRICE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | HERMAN BENJAMIN DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | GRANDJEAN VINCENT GUILBERT JEAN MARC SERVIN PASCAL ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | GAULOIS CHRISTOPHE VAPPEREAU EMILIEN GASNIER THOMAS ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | BLONDEAU PATRICK BOULLEAU MIKAËL FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | POIRIER STÉPHANE MARTIN XAVIER NERET LÉO ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 42 | LOQUE CHRISTOPHE PILIGUIAN FREDERIC CAZALA LOUIS ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | FONTAINE MICKAËL EGGER LUDOVIC EGGER BRUNO ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 34 | CACERES ISIDRO GILBERT SYLVAIN VINCENT PASCAL ( 0280029/TREON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | PILLAS LUIS MACE PATRICE QUELQUEJAY YAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | RIBEIRO DIDIER CLOUSEAU FABRICE BIET DIDIER ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | LAKHERIF NOUREDDINE LANGLAIS HERVÉ ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BOILLOD SYLVAIN JEHANNET YANN HALGRAIN FRANCIS ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | ALLIOUX LAURENT DALENCON CHRISTIAN YAHIA CHERIF ALI ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | LUCAS FABRICE CHAUVELIN LAURENT COURTIOL VINCENT ( 0280016/LUCE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | AUBRY MICHEL BERENGUER HENRI SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 58 | LACHAL FREDERIC NEROT LIONEL MARTIN ROBERT ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | MAYENS JEAN-PIERRE CASSEAU BRUNO DOS ANJOS RODRIGUES ARMENIO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | DORIGNEUX PHILIPPE LEPAGE JEAN MARC AUVARD CLAUDE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | PEREIRA JOSE LEMEUNIER PHILIPPE CLARO JÉRÔME ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 33 | DIEU JOEL LEITE DE PINHO PORFIRIO MORIN JEAN PIERRE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | BESNARD LAURENT BUISSET PASCAL TRIAU ARNAUD ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | BEGAL PASCAL NGAMBE GUY CRESPIN BOUQUET MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | PATEYRON MICHEL SALMON LUDOVIC SALMON DIMITRI ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | POISSON DOMINIQUE POIRIER PHILIPPE LEHOUX ALAIN ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 29 | LAINE FRANCK CAILLEAUX CEDRIC COURIVAUD CHRISTOPHE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | ENJOUBAUT CÉDRIC ENJOUBAUT CHRISTOPHE DUBOIS SÉBASTIEN ( 0280023/NOGENT PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 38 | LANDRY THIERRY POITRIMOL ERIC GOISBLIN ALAIN ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | GARCIA EMMANUEL LEBOSSE BRICE RICART JIMMY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | DE OLIVERA PINTO JOAQUIM LORIEUL DAVID LEBRIS PHILIPPE ( 0280016/LUCE) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | GOSSE STÉPHANE MOREAU FREDERIC BELNOU JEAN MICHEL ( 0280016/LUCE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | VEILLARD ERIC BENOIST LAURENT VEILLARD STÉPHANE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | ANDRIEU SYLVAIN PIQUE PASCAL LE FLOHIC BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | DARMIGNY VINCENT DE ANDRADE FERNANDO FERNANDES JOAQUIM ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 52 | PODLASKI LUC GESLIN TONY PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | BARRE EMMANUEL DESOUCHES LUDOVIC RIGAULT ANTHONY ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 46 | GRANDIN THIERRY DESFOSSES GÉRARD CHEDE DAVID ( 0280016/LUCE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | GERARD ALEXANDRE GONTHIER PATRICK CHALLIER BENOIST ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 13 | COUDRAY GAEL MAINTENANT JULIEN BARBE JEAN-PIERRE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | MAUDUIT ALAIN BELJAMBE JEAN PHILIPPE MARCHESSEAU PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 53 | DUMAST ROBERT BOUFFARD DANIEL PESQUET FABIEN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | HEBERT FREDERIC NICOLAS PHILIPPE PALMISANO JEAN MARC ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 21 | VANNIER JONATHAN JODTS CHRISTOPHE POP STEVEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | PINOT JEAN-MARIE MANCEAU JOHN BASILE STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | IFTEN STÉPHANE RIVET CHRISTIAN AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 30 | REGNAULD BENJAMIN REGNAULD NATHAN PILLET PASCAL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 16 ème |