Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL ) |
MOULARD SABRINA AUVARD AURÉLIE GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL ) |
ABADIA MARIE-ANGE LESPAGNOL VILLAIN MELANIE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 10 |
GOMEZ MARIE-JOSÉE TEILLEUX MARINE GREMY CINDY ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
MOULARD SABRINA AUVARD AURÉLIE GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABADIA MARIE-ANGE LESPAGNOL VILLAIN MELANIE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office | ** |
LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL ) |
Office | ** |
MOULARD SABRINA AUVARD AURÉLIE GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LEROY NELLY GAUD CHRISTEL SAMUEL LAETITIA ( 0280016/LUCE ) |
** |
ROMA ELODIE CHAPPE GENEVIÈVE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GOMEZ MARIE-JOSÉE TEILLEUX MARINE GREMY CINDY ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PILLAS VICTORIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ROMA ELODIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
GOMEZ MARIE-JOSÉE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
GAIGNARD CLAUDIE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
MOULARD SABRINA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
JARDE OCEANE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
** |
LEROY NELLY ( 0280016/LUCE ) |
MARLAT SANDRA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
** |
ABADIA MARIE-ANGE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MARTIN NADINE ( 0280002/ARROU ) |
** |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
THEVAL CHANTAL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | ABADIA MARIE-ANGE LESPAGNOL VILLAIN MELANIE VILLEDIEU LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | SANDOU PAULINE MELIAND ELISABETH FERNANDES BÉATRICE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | HORNEZ MARION GREMY MARYVONNE BILLAND CLAIRE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | LEROY NELLY GAUD CHRISTEL SAMUEL LAETITIA ( 0280016/LUCE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | BRIVOAL PATRICIA HERNANDEZ RACHEL GOSSE DANIELE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | PILLAS VICTORIA LEROY VÉRONIQUE VANNIER AURORE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | JARDE OCEANE CHERON CATHERINE AUBRY CHRISTINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | JEGAT NADINE GEORGET NELLY GUEDE NELLY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | GOMEZ MARIE-JOSÉE TEILLEUX MARINE GREMY CINDY ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | LECUYER ANNETTE LINGET MARTINE RIGOLET EVELYNE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL) |
Vainqueur | T.0 | 19 | FENART MARIE MOREAU QUINTAIS LUCIA DOMART THARA ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | MARLAT SANDRA MACE ANGÉLIQUE DUTERTRE NATHALIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | THEVAL STÉPHANIE RIGAULT DÉBORAH POIRIER CINDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | THEVAL CHANTAL BOTTREAU MICHELE DUPUY CATHERINE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LHUILLERY NADINE CHARTRIN CÉLINE VILLEDIEU LUCILE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | HENNET BERNADETTE BOUVET JOCELYNE VEILLARD MARIE-CLAUDE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | GAIGNARD CLAUDIE BERTIN SABRINA LACOURTE ISABELLE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | COMTE GISÈLE MATHURIN ODILE CRETON RENEE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | ROMA ELODIE CHAPPE GENEVIÈVE SEBASTIEN SYLVIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | MOULARD SABRINA AUVARD AURÉLIE GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 15 | MARTIN NADINE BEDOT MARIE-CLAIRE GARGASSON PATRICIA ( 0280002/ARROU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | GANDON CHANTAL DAAGE LAETITIA VAILLANT DOMINIQUE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |