Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
CHERON CATHERINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
THEVAL STÉPHANIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 10 |
CHERON CATHERINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
RIGAULT DÉBORAH ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - 6 |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
RIGAULT DÉBORAH ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
10 - 13 |
CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL ) |
THEVAL STÉPHANIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
10 - 13 |
CHERON CATHERINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GANDON CHANTAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
POIRIER CINDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GANDON CHANTAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
11 - 13 |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ABADIA MARIE-ANGE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
13 - |
CHARTRIN CÉLINE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
8 - 13 |
CLAVERIE JULIE ( 0280005/BONNEVAL ) |
CHEMIN MAURICETTE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
13 - 7 |
ROMA ELODIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
RIGAULT DÉBORAH ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
8 - 13 |
ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
LANGLAIS DELPHINE ( 0280005/BONNEVAL ) |
8 - 13 |
HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
CHERON CATHERINE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
8 - 13 |
THEVAL STÉPHANIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
13 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | GAUTIER VANESSA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | DAAGE LAETITIA (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | COMTE GISÈLE (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | POIRIER CINDY (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | RIGAULT DÉBORAH (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | PILLAS VICTORIA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | GANDON CHANTAL (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | HERNANDEZ RACHEL (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 8 | CLAVERIE JULIE (0280005/BONNEVAL) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | ABADIA MARIE-ANGE (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | SAMUEL LAETITIA (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | SEBASTIEN SYLVIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | HANDZISCH MARYSE (0280028/SENONCHES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | ROMA ELODIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | MELIAND ELISABETH (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | THEVAL STÉPHANIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | HORNEZ MARION (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | CHERON CATHERINE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | AUBRY CHRISTINE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | ROUSSEL PRESCILIA (0280005/BONNEVAL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | LENOBLE MAURICETTE (0280031/VOVES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | CHEMIN MAURICETTE (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | HEE LAETITIA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | AUVARD AURÉLIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | JARDE OCEANE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | SANDOU PAULINE (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | LANGLAIS DELPHINE (0280005/BONNEVAL) |
Vainqueur | T.0 | 26 | GAIGNARD CLAUDIE (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | LESPAGNOL VILLAIN MELANIE (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | MOREAU QUINTAIS LUCIA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHARTRIN CÉLINE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant 8 ème |