Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAUGER WOLFGANG DABADIE GÉRARD REMY FRANCOIS ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
5 - 13 |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL BRETON JACKY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PEUGNET GERARD AUCHERIE JEAN MARC GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
13 - 8 |
GEORGET PATRICK BARDET DANIEL MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
SAUGER WOLFGANG DABADIE GÉRARD REMY FRANCOIS ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
6 - 13 |
SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HURET PHILIPPE ROUSSEL STÉPHANE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
13 - 11 |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL BRETON JACKY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN NIEAUX JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON ) |
13 - 05 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office | ** |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL BRETON JACKY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Office | ** |
VERDIE JEAN-LUC STELLA JEAN-BAPTISTE REIGNER GUY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HURET PHILIPPE ROUSSEL STÉPHANE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER SOYER GUY ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN NIEAUX JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON ) |
** |
PEUGNET GERARD AUCHERIE JEAN MARC GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
HOUVET JEAN-PAUL HOUDIERE ALAIN VAUGLIN MARCEL ( 0280002/ARROU ) |
** |
SAUGER WOLFGANG DABADIE GÉRARD REMY FRANCOIS ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
MARMONTEIL JOSY DUPUY CHRISTIAN SOUDIEU CHRISTIAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FASSEUR JEAN MICHEL BOULLE CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
GEORGET PATRICK BARDET DANIEL MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
BOUQUET MARC MAUCOURT JEAN-PIERRE BEFFROY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
DEBREE LUCIEN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
PEUGNET GERARD ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
BAUDRY CHRISTIAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
MARMONTEIL JOSY ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
GAULARD PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
** |
CHAPPE JEAN-PAUL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GEORGET PATRICK ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
** |
BOMBRAULT DOMINIQUE ( 0280012/GALLARDON ) |
BURNET MICHEL ( 0280012/GALLARDON ) |
** |
JODTS PHILIPPE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BOUQUET MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
LE FOULON BERNARD ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
DALENCON CHRISTIAN ( 0280026/SAINT PREST ) |
** |
MENAGER ALAIN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
FASSEUR JEAN MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
VERDIE JEAN-LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MENAGER DOMINIQUE ( 0280023/NOGENT PETANQUE ) |
** |
HOUVET JEAN-PAUL ( 0280002/ARROU ) |
LARQUEMIN JOEL ( 0280016/LUCE ) |
** |
AFOMSO ANTONNIO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
SAUGER WOLFGANG ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
RAUX ANDRÉ ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
GRECO BENOIT ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
** |
BRUNDEL ROGER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
** |
SEBASTIEN MARC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BRUNDEL JEAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | MENAGER DOMINIQUE FAUCHE MARC VAULLEGEARD JEAN-PHILIPPE ( 0280023/NOGENT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BAUDRY CHRISTIAN PELLETIER MARTIAL BUISSON MAX ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BRETON GILBERT HOUE JEAN-PIERRE ALLARD JEAN-MARIE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | DE ABREU FERNANDES ANTONIO BALLON DAËL BARBOT JEAN-PIERRE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | LINGET MARTINE MARTIN NADINE BRETON PATRICIA ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | DALENCON CHRISTIAN COUDRIER ALAIN YAHIA CHERIF ALI ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | GUILLIOT ROGER RODRIGUEZ FRANÇIS DE ALMEIDA JULIO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 43 | JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | AUBRY MICHEL DIEU JOEL COMTE GISÈLE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | MARMONTEIL JOSY DUPUY CHRISTIAN SOUDIEU CHRISTIAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | PEUGNET GERARD AUCHERIE JEAN MARC GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | DELALEINE GERARD GELLY PIERRE CORNAIRE GERARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | SANNIER MICHEL HALGRAIN FRANCIS DUPARD DIDIER ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | LARQUEMIN COLETTE AUGUSTE DOMINIQUE PETRAS CAMILLE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | BRUNDEL JEAN COLLIN JACKY BISSERIER JEAN-PAUL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MASSON MICHEL DELL ACQUA PATRICE POULAIN FRANCOIS ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | RAUX ANDRÉ GADONNA JEAN-CLAUDE COHU MICHEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | HURET PHILIPPE ROUSSEL STÉPHANE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | MARTIN ROBERT GASNIER ALAIN NEROT LIONEL ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | MARTIN GERARD GARGASSON JACKY PORTENGUEN BERNARD ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | VERDIE JEAN-LUC STELLA JEAN-BAPTISTE REIGNER GUY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER SOYER GUY ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | GALLOU JEAN-PIERRE CHKIF EL LARBI BORNES ALEX ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | RAVEL BRUNO BERTHELIER CHRISTIAN PEUREY DANIEL ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | DEBREE LUCIEN LORMEAU MICHEL CASSEAU BRUNO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | PELLETIER JOEL CHEVALIER GÉRARD HERMIDIS ELIE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | HANDZISCH MARYSE HNINE MOHAMED BREMAUD ANDRÉ ( 0280028/SENONCHES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | HOUVET JEAN-PAUL HOUDIERE ALAIN VAUGLIN MARCEL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | BURNET MICHEL DAVID JEAN-LUC CINTRAT GUY ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MAYENS JEAN-PIERRE BARRAULT ROGER DOS ANJOS RODRIGUES ARMENIO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOUQUET MARC MAUCOURT JEAN-PIERRE BEFFROY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | BRUNDEL PAULETTE BRUNDEL NICOLE RAUX MARYVONNE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | FASSEUR JEAN MICHEL BOULLE CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | AFOMSO ANTONNIO DUVEAUI GERARD GUILLOT GÉRARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LANDEAU GASTON GUEGAN GILBERT DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 14 | MORTH JACQUES CIRILO FRANÇOIS DESCHAMPS JOSE ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 4 | LE BLAY DANIEL SAINVIL BERTRAND GAMBUTO FRANCO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | SAUGER WOLFGANG DABADIE GÉRARD REMY FRANCOIS ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN NIEAUX JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | LOGRADO JOSÉ DOS SANTOS SIMOES JOAQUIM LOSSOUARN BORIS ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | COTE DES COMBES ALAIN MALENFANT ODETTE MALENFANT ROBERT ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHAPPE JEAN-PAUL MORIN DIDIER MOYSE DOMINIQUE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LHUILLERY PHILIPPE LOYER JEAN FRANCOIS ROSSARD JEAN-MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 10 | LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL BRETON JACKY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | LARQUEMIN JOEL DOS REIS MANUEL DUSSAUD CHRISTIAN ( 0280016/LUCE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BRUNDEL ROGER MORAIS GUILHERME CARNEIRO DE SOUZA BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS KECH GUY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | FIQUET ALAIN RUELLE DOMINIQUE DRONNE PASCAL ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | MENAGER ALAIN MORONVALLE JOEL RENOU BERNARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | ARRAULT MICHEL BOUTEILLE DANIEL ROUCHER GILLES ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 9 | GEORGET PATRICK BARDET DANIEL MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant en Quart |