Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Qualifié 4 |
BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL ) |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL ) |
MATHURIN ODILE BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
THEVAL STÉPHANIE PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
HEE LAETITIA TRIAU FABRICE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ABADIA MARIE-ANGE GOUIN MICKAEL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MATHURIN ELODIE CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LACOURTE ISABELLE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL ) |
Office |
GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
LACOURTE ISABELLE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Office |
DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
MATHURIN ODILE BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
Office |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
MATHURIN ELODIE CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office |
THEVAL STÉPHANIE PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
ABADIA MARIE-ANGE GOUIN MICKAEL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
HEE LAETITIA TRIAU FABRICE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
BERTIN SABRINA ROBALO FRANCISCO ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PILLAS VICTORIA LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE GIRARD NICOLAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GRECO ROSE-MARIE MAUDUIT ALAIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BERTIN SABRINA ROBALO FRANCISCO ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
HANDZISCH MARYSE ROINSOLLE JEAN-LUC ( 0280028/SENONCHES ) |
RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LEROY NELLY POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
SEBASTIEN SYLVIE SEBASTIEN MARC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HEE LAETITIA TRIAU FABRICE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
CHERON CATHERINE LE GAUCHE JONATHAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PILLAS VICTORIA LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
COMTE GISÈLE FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
MARLAT SANDRA BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ABADIA MARIE-ANGE GOUIN MICKAEL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
VAILLANT DOMINIQUE DE ANDRADE FRANCISCO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHEVALIER TIPHANIE PILLET PASCAL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MATHURIN ODILE BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
CHEMIN MAURICETTE DELAERE MATHIAS ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
VILLEDIEU LAETITIA HERMAN BENJAMIN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LALLIOT NICOLE MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL ) |
SAISON JACQUELINE VIGNERIE JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON ) |
LACOURTE ISABELLE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
CHAPPE GENEVIÈVE DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
THEVAL STÉPHANIE PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOULARD YOLANDE BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ROUSSEL PRESCILIA LELARD BENOIT ( 0280005/BONNEVAL ) |
GAUSSON CATHERINE DESOUCHES LUDOVIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
MATHURIN ELODIE CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BARRE BRIGITTE BARRE EMMANUEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LECARS MAÉVA GRECO BENOIT ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE ) |
SANDOU PAULINE DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 14 | TROGER CHRISTEL DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 2 | 48 | KALB CHANTAL GRANDIN THIERRY ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 50 | LINGET MARTINE ARRAULT MICHEL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 77 | MOULARD YOLANDE BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 40 | VILLEDIEU LAETITIA HERMAN BENJAMIN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 58 | CHANTIER AMANDINE LECONTE JONATHAN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 59 | COMTE GISÈLE FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 4 | GRECO MARTINE GRECO FLORIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 7 | VAILLANT DOMINIQUE DE ANDRADE FRANCISCO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 88 | GAUSSON CATHERINE DESOUCHES LUDOVIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T1 | 39 | VANNIER AURORE BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 63 | CERCLE ANITA CAILLEAUX CEDRIC ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 83 | THEVAL CHANTAL MARMONTEIL JOSY ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 24 | SEBASTIEN SYLVIE SEBASTIEN MARC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 34 | DUTERTRE NATHALIE LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T4 | 73 | NGUYEN VAN BA ALINE VALLET DAVID ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 64 | JEGAT NADINE BOIS STEPHAN ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 12 | GAUTIER VANESSA GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 84 | BARRE BRIGITTE BARRE EMMANUEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T1 | 74 | GAIGNARD CLAUDIE DESHAYES JÉRÔME ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 45 | JONOT SANDY MARTIN XAVIER ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 53 | SAISON JACQUELINE VIGNERIE JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant T1 | 33 | ABADIA MARIE-ANGE GOUIN MICKAEL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T3 | 76 | GREMY MARYVONNE BASILE STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 19 | POIRIER CINDY AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 35 | COUDRAY MEGANE MARLAT GAETAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 79 | BERTIN SABRINA ROBALO FRANCISCO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T2 | 66 | BRABANT ANNICK ALLIOUX LAURENT ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 31 | MARLAT SANDRA BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 52 | MARTIN NADINE BEDOT FRÉDÉRIC ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 43 | BRIVOAL PATRICIA NERET LÉO ( 0280016/LUCE) |
Qualifié 5 | 75 | HORNEZ MARION VILLETTE DIDIER ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 46 | SAMUEL LAETITIA LOQUE CHRISTOPHE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 57 | SANDOU PAULINE DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T1 | 17 | MOULARD SABRINA GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 78 | TEILLEUX MARINE HURET PHILIPPE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 82 | GOMEZ MARIE-JOSÉE BUISSET PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | LECARS MAÉVA GRECO BENOIT ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 13 | CHAPPE GENEVIÈVE DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 54 | CASTEL FRANCOISE CASTEL THIERRY ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 42 | HERNANDEZ RACHEL DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 49 | BEDOT MARIE-CLAIRE MARTIN GERARD ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 25 | DOMART THARA RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 27 | CATEAU DIANA GOUIN JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Qualifié 4 | 61 | MATHURIN ELODIE CAUSERET GILLES ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T3 | 70 | BOUVET JOCELYNE BOUVET REMY ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 37 | MACE ANGÉLIQUE PILLAS LUIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 23 | AUVARD AURÉLIE PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 81 | GREMY CINDY LOSSOUARN RODOLPHE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 56 | CHEMIN MAURICETTE DELAERE MATHIAS ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T1 | 30 | PILLAS VICTORIA LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T2 | 8 | GANDON CHANTAL PIREAULT CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 32 | LESPAGNOL VILLAIN MELANIE GIRARD NICOLAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 55 | GRAND JEAN SOPHIE GRANDJEAN VINCENT ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 62 | CHEVALIER TIPHANIE PILLET PASCAL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 6 | VILLEDIEU LUCILE CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 5 | PELLECUER MARTINE TARDIVENT JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 68 | VAN STEENKISTE EMMANUELLE LAHAYE PHILIPPE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 15 | CHERON CATHERINE LE GAUCHE JONATHAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 80 | LACOURTE ISABELLE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T3 | 2 | DAAGE LAETITIA IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Qualifié 3 | 47 | GOSSE DANIELE GOSSE STÉPHANE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 28 | HEE LAETITIA TRIAU FABRICE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T3 | 69 | VEILLARD MARIE-CLAUDE VEILLARD ERIC ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 16 | MOREAU QUINTAIS LUCIA MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 67 | HENNET BERNADETTE GASNIER ALAIN ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 9 | GRECO ROSE-MARIE MAUDUIT ALAIN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 86 | DESOUCHES AGATHE GIRARD JULIEN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 41 | JONOT PATRICIA JONOT FRANCOIS ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 51 | RIGOLET EVELYNE LELEU MAURICE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 26 | LALLIOT NICOLE MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 20 | THEVAL STÉPHANIE PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 44 | LEROY NELLY POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 71 | ROUSSEL PRESCILIA LELARD BENOIT ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T1 | 1 | LHUILLERY NADINE PEREIRA PEDRO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 29 | PEAUGER PRISCILLA LALLIOT GILDAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 65 | LANCELOT MICHÈLE BERTIN OLIVIER ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 60 | MATHURIN ODILE BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T3 | 21 | RIGAULT DÉBORAH PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 38 | BUISSON ANAÏS ABADIA THOMAS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 87 | HEFFNER ANNIE-PAULE ROBINAUT PASCAL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 72 | LANGLAIS DELPHINE MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T4 | 36 | LEROY VÉRONIQUE VANNIER JONATHAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 22 | FENART MARIE CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 85 | BRUNDEL NICOLE BISSERIER JEAN-PAUL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 18 | ROMA ELODIE BARTHELEMY JEAN MICHEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 10 | AUVARD MICHELLE CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Qualifié 1 | 11 | HANDZISCH MARYSE ROINSOLLE JEAN-LUC ( 0280028/SENONCHES) |
Perdant T1 |