Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Qualifié 1 |
AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Qualifié 3 |
DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Qualifié 4 |
PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAKHERIF NOUREDDINE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PODLASKI LUC GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CASSEAU BRUNO ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
GAUTIER MICKAEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAINE FRANCK CHEVANCHE MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LELARD BENOIT FEVRE FABRICE ( 0280005/BONNEVAL ) |
AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PAUVERT GAETAN DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LAKHERIF NOUREDDINE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
FOUASSIER PASCAL FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DE ANDRADE FERNANDO DARMIGNY VINCENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
RIVET CHRISTIAN CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PEREIRA PEDRO BOSTOEN JOHAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GOUIN MICKAEL CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
PODLASKI LUC GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CASSEAU BRUNO ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
SOUDIEU CHRISTIAN MARQUES RODRIGO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
GAUTIER MICKAEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office |
GAUTIER MICKAEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Office |
FOUASSIER PASCAL FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
PAUVERT GAETAN DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
PODLASKI LUC GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
CASSEAU BRUNO ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Office |
SOUDIEU CHRISTIAN MARQUES RODRIGO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office |
CHAMBON CLEMENT BOUSSUGE CÉDRIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
VILLEDIEU JOHAN CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
RIVET CHRISTIAN CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOURGOGNE YOHAN LAPLACE FRANÇOIS ( 0280005/BONNEVAL ) |
DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LAINE FRANCK CHEVANCHE MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
BARTHELEMY JEAN MICHEL DELALEINE VINCENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FRESNEDA PHILIPPE TACHAT BRUNO ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
GOUIN MICKAEL CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
TRIAU ARNAUD BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
LAKHERIF NOUREDDINE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
COURTIOL VINCENT CHAUVELIN LAURENT ( 0280016/LUCE ) |
AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOMBRAULT DOMINIQUE GENET DAVID ( 0280012/GALLARDON ) |
DE ANDRADE FERNANDO DARMIGNY VINCENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
DORIGNEUX PHILIPPE LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DEMONT FLORIAN MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LELARD BENOIT FEVRE FABRICE ( 0280005/BONNEVAL ) |
LACHAL FREDERIC BENOIST LAURENT ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
PEREIRA PEDRO BOSTOEN JOHAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LELARD BENOIT FEVRE FABRICE ( 0280005/BONNEVAL ) |
AUVARD CLAUDE BELAMY JEAN MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
CORTAT CHRISTOPHE SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
PODLASKI LUC GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ALLIOUX LAURENT DALENCON CHRISTIAN ( 0280026/SAINT PREST ) |
TRIAU ARNAUD BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
POIRIER STÉPHANE MARTIN XAVIER ( 0280016/LUCE ) |
AUBRY MICHEL BERENGUER HENRI ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
MONCHECOURT DANIEL BOURDEAU YANN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
FASSEUR TEDDY DE ANDRADE FRANCISCO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PEREIRA PEDRO BOSTOEN JOHAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
VANNIER JONATHAN ARSTAND JACQUES ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FOUASSIER PASCAL FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO BEN BOUKAYAR JOSEPH ( 0280005/BONNEVAL ) |
DORIGNEUX PHILIPPE LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
POP STEEVY NOURY THIERRY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DEMONT FLORIAN MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
CASSEAU BRUNO ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
JODTS CHRISTOPHE POP STEVEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
BOILLOD SYLVAIN JAIME LUIS ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
LAKHERIF NOUREDDINE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
PIREAULT CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOMBRAULT DOMINIQUE GENET DAVID ( 0280012/GALLARDON ) |
VEILLARD ERIC LHOSTE CHRISTOPHE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
EGGER BRUNO EGGER LUDOVIC ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
FRESNEDA PHILIPPE TACHAT BRUNO ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
GAUTIER MICKAEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MANCEAU JOHN BASILE STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
ROUSSEL ALEXANDRE RAMIZ CHRISTOPHE ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
BARTHELEMY JEAN MICHEL DELALEINE VINCENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHAMBON CLEMENT BOUSSUGE CÉDRIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BUISSON ERWAN BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
OUZE YOANN HNAGEJE PHILIPPE ( 0280002/ARROU ) |
VILLEDIEU JOHAN CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
ROBALO FRANCISCO BUISSET PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
RIVET CHRISTIAN CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOURGOGNE YOHAN LAPLACE FRANÇOIS ( 0280005/BONNEVAL ) |
JARDE JEAN-PIERRE GIRARD JULIEN ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
COURTIOL VINCENT CHAUVELIN LAURENT ( 0280016/LUCE ) |
TEXIER PHILIPPE DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DE ANDRADE FERNANDO DARMIGNY VINCENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
MAUDUIT ALAIN BELJAMBE JEAN PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BELNOU JEAN MICHEL GOSSE STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
DUVAL JÉRÉMIE LUCAS FABRICE ( 0280016/LUCE ) |
LACHAL FREDERIC BENOIST LAURENT ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
LAINE FRANCK CHEVANCHE MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
DESFOSSES GÉRARD GRANDIN THIERRY ( 0280016/LUCE ) |
JUILLET SEBASTIEN CHKIF MORADE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
SOUDIEU CHRISTIAN MARQUES RODRIGO ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
BOIREAU BERNARD MOGGIA HENRI ( 0280012/GALLARDON ) |
DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ABADIA THOMAS LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DESTOUCHES STEVE BOURGOGNE PHILIPPE ( 0280005/BONNEVAL ) |
AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GOUIN MICKAEL CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LEPLAT REGIS DUFOUR SEBASTIEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GAULOIS CHRISTOPHE GASNIER ALAIN ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
PAUVERT GAETAN DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 83 | JODTS CHRISTOPHE POP STEVEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 117 | LACHAL FREDERIC BENOIST LAURENT ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant T2 | 73 | POURIAU CEDRIC TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | DECOUTURE MICHAEL PESQUET FABIEN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 115 | FERNANDES JOAQUIM QUESTAIGNE LUDOVIC ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 38 | FRESNEDA PHILIPPE TACHAT BRUNO ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T2 | 47 | FASSEUR TEDDY DE ANDRADE FRANCISCO ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 11 | LE COUVIOUR ROMAIN LE GAUCHE JONATHAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 68 | BELNOU JEAN MICHEL GOSSE STÉPHANE ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 35 | HERISSON JEAN-MICHEL HERVE CHRISTOPHE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 26 | HEE STÉPHANE MANSIRE JEAN FRANCOIS ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 44 | CORTAT CHRISTOPHE SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 36 | NICOLAS GUILLAUME NICOLAS JEAN-PIERRE ( 0280037/BAILLEAU L'EVEQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 80 | VANNIER JONATHAN ARSTAND JACQUES ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 106 | BURNET JULIEN BURNET MICHEL ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 69 | POIRIER STÉPHANE MARTIN XAVIER ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 94 | LELARD BENOIT FEVRE FABRICE ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T3 | 34 | BOUVIER ANOUCK BOUVIER ADELIN ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 65 | CAZALA LOUIS RODRIGUES DAVID ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 87 | DEMONT FLORIAN MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T2 | 17 | HALLIE JEAN-PHILIPPE FIAULT PIERRE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 111 | MACHADO FRÉDÉRICO GAUTIER LAURENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 86 | LEPLAT REGIS DUFOUR SEBASTIEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 109 | BOMBRAULT DOMINIQUE GENET DAVID ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant T2 | 42 | JEHANNET YANN SABOURAULT LOIC ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 61 | NICOLAS PHILIPPE JONOT FRANCOIS ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 81 | GOUIN MICKAEL CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T3 | 32 | OUZE YOANN HNAGEJE PHILIPPE ( 0280002/ARROU) |
Perdant T1 | 40 | BOILLOD SYLVAIN JAIME LUIS ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 58 | DE OLIVERA PINTO JOAQUIM LORIEUL DAVID ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 23 | LOSSOUARN RODOLPHE DESHAYES MICKAÉL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 122 | DUPONT KEVIN COLAS CYRIL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Qualifié 4 | 39 | LAINE FRANCK CHEVANCHE MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T3 | 120 | MARTIN ROBERT VEILLARD STÉPHANE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 59 | PILIGUIAN FREDERIC LOQUE CHRISTOPHE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 20 | MANCEAU JOHN BASILE STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 48 | PEREIRA PEDRO BOSTOEN JOHAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 76 | JEGAT CHRISTIAN EGGER JIMMY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 90 | MACE PATRICE QUELQUEJAY YAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 14 | FOUASSIER PASCAL FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 101 | POISSON DOMINIQUE POIRIER PHILIPPE ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 121 | SOUDIEU CHRISTIAN MARQUES RODRIGO ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T3 | 10 | PALAU PHILIPPE DECOUTURE JOEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 46 | AZEVEDO ANTONIO IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Qualifié 2 | 15 | HNINE MOHAMED LARUE JOSE ( 0280028/SENONCHES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 51 | AUVARD CLAUDE BELAMY JEAN MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | AUBRY MICHEL BERENGUER HENRI ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 8 | GOUGUET FLORENT JARDE ERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 56 | MAUDUIT ALAIN BELJAMBE JEAN PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 41 | REGNAULD BENJAMIN REGNAULD NATHAN ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 19 | DANTAN JEAN-CLAUDE BIRRE MICHEL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 92 | ALLIOUX LAURENT DALENCON CHRISTIAN ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant T1 | 54 | VILLEDIEU JOHAN CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T2 | 31 | LEMOULT JULIEN LOQUE GRÉGORY ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 96 | BOURGOGNE YOHAN LAPLACE FRANÇOIS ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T2 | 64 | CHEDE DAVID KALB ERNEST ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 72 | GARCIA EMMANUEL RICART JIMMY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 6 | PODLASKI LUC GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 113 | DE ANDRADE FERNANDO DARMIGNY VINCENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T3 | 82 | GOUIN JEROME HERMAN BENJAMIN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 27 | ROUSSEL ALEXANDRE RAMIZ CHRISTOPHE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 66 | REGNIER MICHEL MARQUES GILBERTO ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 124 | JARDE JEAN-PIERRE GIRARD JULIEN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T1 | 104 | ZYLA MICKAEL LATOURNERIE JONATHAN ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 102 | DABLIN WILLY GERARD ALEXANDRE ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 50 | PIREAULT CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 62 | GOUSSARD ERIC NERET LÉO ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 77 | EGGER BRUNO EGGER LUDOVIC ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T1 | 89 | POP STEEVY NOURY THIERRY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 53 | QUELQUEJAY JEAN-LUC BLONDEAU JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 118 | VEILLARD ERIC LHOSTE CHRISTOPHE ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 60 | CARRE CHRISTOPHE DE GRAEVE DENIS ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 63 | COURTIOL VINCENT CHAUVELIN LAURENT ( 0280016/LUCE) |
Perdant T2 | 28 | CASSEAU BRUNO ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T4 | 100 | COLLERET ROMAIN JACCOD SYLVAIN ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 78 | SALMON LUDOVIC SALMON DIMITRI ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 49 | BROU DAVID BEGAL DIMITRI ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 29 | BROCKLY DENYS PEREIRA JOSE ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 71 | DUVAL JÉRÉMIE LUCAS FABRICE ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 105 | BOIREAU BERNARD MOGGIA HENRI ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant T1 | 114 | MONCHECOURT DANIEL BOURDEAU YANN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T1 | 79 | JUILLET SEBASTIEN CHKIF MORADE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 12 | LE GAUCHE JOEL MARION MARCEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 107 | CHALLIER BENOIST GONTHIER PATRICK ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 103 | MARTIN MICHEL CHICAULT THIERRY ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 30 | PITOU MICHEL CLARO JÉRÔME ( 0280029/TREON) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 45 | RIVET CHRISTIAN CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 5 | PETIT CHRISTOPHE RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 5 | 7 | PAUVERT GAETAN DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 24 | LAKHERIF NOUREDDINE ROUSSEL STÉPHANE ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T4 | 98 | THOMAS ERIC CHARLOTIN PHILIPPE ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 33 | OUZE FRANCK ARRAULT MICHEL ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 43 | CAILLEAUX CEDRIC AUGUSTE EDOUARD ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 112 | MONCHECOURT GAEL LECONTE JONATHAN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 84 | ABADIA THOMAS LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 16 | TRIAU ARNAUD BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T2 | 99 | DESTOUCHES STEVE BOURGOGNE PHILIPPE ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T1 | 25 | HURET PHILIPPE LEROY PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 3 | CHAMBON CLEMENT BOUSSUGE CÉDRIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 125 | DULAC ALEXANDRE BARRE EMMANUEL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 97 | FERAULT ALAIN MELOTTE JEAN-FRANCOIS ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 75 | LE FOULON BERNARD VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T3 | 22 | ROBALO FRANCISCO BUISSET PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 70 | MARTIN PATRICK LELOIR FABIEN ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 67 | DESFOSSES GÉRARD GRANDIN THIERRY ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 110 | PRABEL CEDRIC VIGNERIE JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 55 | GRECO BENOIT GRECO FLORIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 123 | JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Qualifié 3 | 52 | DORIGNEUX PHILIPPE LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T2 | 108 | LANDRY THIERRY POITRIMOL ERIC ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 119 | LAHAYE PHILIPPE BOUVET REMY ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 1 | GAUTIER MICKAEL CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 85 | BUISSON ERWAN BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 18 | MAYENS JEAN-PIERRE HUDAN DIDIER ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 116 | GAULOIS CHRISTOPHE GASNIER ALAIN ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 74 | BOIS STEPHAN BAILLON MICHEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 91 | DE ANDRADE ALVARO GAUTIER JACKY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Qualifié 1 | 57 | ANDRIEU SYLVAIN PIQUE PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 9 | TEXIER PHILIPPE DELALEINE OLIVIER ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 93 | MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO BEN BOUKAYAR JOSEPH ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant T1 | 88 | MARLAT GAETAN MARLAT FABIEN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 2 | BARTHELEMY JEAN MICHEL DELALEINE VINCENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 21 | VILLETTE DIDIER JOUSSELIN PATRICK ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T2 | 95 | FOREAU JOEL COLIN JÉRÔME ( 0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 4 | AMRI SEBTI MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 |