Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Qualifié 2 |
TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Qualifié 3 |
CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Qualifié 6 |
GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 7 |
MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
MONCHECOURT DANIEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LANGE SAMUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
RIVET CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
NICOLAS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POP STEEVY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE ) |
MONCHECOURT DANIEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE ) |
CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
KALB ERNEST ( 0280016/LUCE ) |
POP STEEVY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
NGAMBE GUY CRESPIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
NICOLAS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
CATINOT MARCEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE ) |
BEGAL PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GILBERT SYLVAIN ( 0280029/TREON ) |
RIVET CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DELPHIN JEROME ( 0280029/TREON ) |
LE BLAY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
POURIAU CEDRIC ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DUPONT BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HACAULT MICKAEL ( 0280012/GALLARDON ) |
POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
BELJAMBE JEAN PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GOUGUET FLORENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
LANGE SAMUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
BOUVIER ANOUCK ( 0280002/ARROU ) |
MONCHECOURT DANIEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Office |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
NICOLAS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
Office |
BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Office |
BELJAMBE JEAN PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Office |
DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE ) |
Office |
MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
GOUGUET FLORENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office |
CATINOT MARCEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Office |
POP STEEVY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Office |
CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
POURIAU CEDRIC ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Office |
BEGAL PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
MONCHECOURT DANIEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Office |
RIVET CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
LANGE SAMUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
KALB ERNEST ( 0280016/LUCE ) |
Office |
TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
LE BLAY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
BOUVIER ANOUCK ( 0280002/ARROU ) |
Office |
IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Office |
PIQUE PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DUPONT BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
DELPHIN JEROME ( 0280029/TREON ) |
FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DECOUTURE MICHAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GILBERT SYLVAIN ( 0280029/TREON ) |
PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE ) |
VASSORT BERTRAND ( 0280016/LUCE ) |
NGAMBE GUY CRESPIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
HACAULT MICKAEL ( 0280012/GALLARDON ) |
GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BOIS STEPHAN ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
SAUVE JEAN MICHEL ( 0280029/TREON ) |
CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MOULARD KARL ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
DARMIGNY VINCENT ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
BOUSSUGE CÉDRIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
NGAMBE GUY CRESPIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
GOUGUET FLORENT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
VIGNERIE JEAN PIERRE ( 0280012/GALLARDON ) |
VEILLARD ERIC ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
GILBERT SYLVAIN ( 0280029/TREON ) |
CHARTRIN JEROME ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
VAPPEREAU EMILIEN ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE ) |
CHEDE DAVID ( 0280016/LUCE ) |
KALB ERNEST ( 0280016/LUCE ) |
PETIT CHRISTOPHE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CASSEAU BRUNO ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
ORJAS DAVID ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
GESLIN TONY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
POP STEEVY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
SALMON DIMITRI ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
YAHIA CHERIF ALI ( 0280026/SAINT PREST ) |
DECOUTURE MICHAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
SAUVE JEAN MICHEL ( 0280029/TREON ) |
PIQUET HERVÉ ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
AMRI SEBTI ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LEPLAT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
RIVET CHRISTIAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
HEBERT BENOIT ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BUISSON ERWAN ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
PALAU PHILIPPE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DUMAST ROBERT ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
TRUBERT JACKY ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LEPAGE JEAN MARC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
JEHANNET YANN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
MACHADO FRÉDÉRICO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
MONCHECOURT ARNAUD ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
TUFFIER BENOIT ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
VASSORT BERTRAND ( 0280016/LUCE ) |
BARTHELEMY JEAN MICHEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GERARD ALEXANDRE ( 0280012/GALLARDON ) |
HACAULT MICKAEL ( 0280012/GALLARDON ) |
ANDRIEU SYLVAIN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
POIRIER STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
DE ANDRADE FERNANDO ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
LE FOULON BERNARD ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
BESNARD LAURENT ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
AUGUSTE EDOUARD ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
CHKIF MORADE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MONCHECOURT DANIEL ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
VILLETTE DIDIER ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
FRESNEDA PHILIPPE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
AUFFRET STEPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DE OLIVERA PINTO JOAQUIM ( 0280016/LUCE ) |
FOURNEAUX JACQUES ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
CHERON ALEXANDRE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
POURIAU CEDRIC ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
BORNES ALEX ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MEHEUST FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHAMPION JORDAN ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
RIVET FREDERIC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LE BLAY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DE ANDRADE FRANCISCO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
DELPHIN JEROME ( 0280029/TREON ) |
GAUTIER MICKAEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LE COUVIOUR ROMAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE ) |
JARDE JEAN-PIERRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
RICART JIMMY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
IFTEN STÉPHANE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PIQUE PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
COLLERET ROMAIN ( 0280005/BONNEVAL ) |
PEUREY DANIEL ( 0280029/TREON ) |
BOUVIER ANOUCK ( 0280002/ARROU ) |
VALLEE THIERRY ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
MORGADO HUGO-MIGUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
FERAULT ALAIN ( 0280005/BONNEVAL ) |
BEGAL PASCAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
ARRAULT MICHEL ( 0280002/ARROU ) |
BUISSON JEROME ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
BELJAMBE JEAN PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
BOILLOD SYLVAIN ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
NICOLAS PHILIPPE ( 0280016/LUCE ) |
LAMBERT REGIS ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
ROSSARD JEAN-MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FOURIAUX JEAN-YVES ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DELALEINE GERARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GENDRON JOEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CATINOT MARCEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
AZEVEDO ANTONIO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
LECONTE JONATHAN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
DOS REIS EDDY ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GOSSE STÉPHANE ( 0280016/LUCE ) |
PODLASKI LUC ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DULAC ALEXANDRE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LANGE SAMUEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DUPONT BRUNO ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHKIF EL LARBI ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
CHOISNET DAVID ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
PAUVERT GAETAN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
BOIS STEPHAN ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
LUCAS FABRICE ( 0280016/LUCE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 193 | MARLAT GAETAN (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 89 | CHOISNET DAVID (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 33 | LEPAGE JEAN MARC (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 138 | BOIREAU BERNARD (0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 15 | AUVARD CLAUDE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 124 | POIRIER STÉPHANE (0280016/LUCE) |
Perdant T4 | 100 | BOILLOD SYLVAIN (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 173 | RAVEL BRUNO (0280029/TREON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 36 | PEUGNET GERARD (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 176 | DELPHIN JEROME (0280029/TREON) |
Perdant T3 | 92 | LANGE SAMUEL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T4 | 54 | MAYENS JEAN-PIERRE (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 18 | BELJAMBE JEAN PHILIPPE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 88 | DUMAST ROBERT (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 65 | HERVE CHRISTOPHE (0280002/ARROU) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 99 | JAIME LUIS (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 45 | VAPPEREAU EMILIEN (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 16 | AZEVEDO ANTONIO (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 127 | PALMISANO JEAN MARC (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 159 | LEBOSSE BRICE (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 83 | PETIT CHRISTOPHE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 5 | 147 | EGGER BRUNO (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 14 | ANDRIEU SYLVAIN (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 137 | BOURGOGNE YOHAN (0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 71 | DELALEINE GERARD (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 145 | RICART JIMMY (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T1 | 184 | ABADIA THOMAS (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 43 | GASNIER ALAIN (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 182 | GAUTIER JACKY (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 107 | DUPONT KEVIN (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 9 | CHAMPION JORDAN (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T2 | 158 | TUFFIER BENOIT (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Qualifié 3 | 119 | CHEDE DAVID (0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 168 | MONCHECOURT GAEL (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 69 | BOUSSUGE CÉDRIC (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 57 | LANGLAIS HERVÉ (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 180 | VALLEE THIERRY (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 28 | DE ANDRADE FRANCISCO (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 101 | BERENGUER HENRI (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 141 | MOGGIA HENRI (0280012/GALLARDON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 46 | BESNARD LAURENT (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T4 | 74 | RIVET FREDERIC (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 114 | GRANDIN THIERRY (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 61 | LOQUE GRÉGORY (0280002/ARROU) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 156 | GARCIA EMMANUEL (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 84 | GAUTIER MICKAEL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 7 | 8 | BOUET DAVID (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 163 | DARMIGNY VINCENT (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T1 | 131 | CAZALA LOUIS (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 10 | CHARTRIN JEROME (0280010/DREUX PETANQUE) |
Qualifié 4 | 95 | FRESNEDA PHILIPPE (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T3 | 133 | MOREIRA PEIXOTO FRANCISCO (0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 23 | AUFFRET STEPHANE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 192 | PILLAS LUIS (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 134 | LELARD BENOIT (0280005/BONNEVAL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 79 | GOUGUET FLORENT (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T3 | 6 | BLONDEL JACKY (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 103 | AUGUSTE EDOUARD (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 80 | DELALEINE OLIVIER (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 40 | VEILLARD ERIC (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | 51 | HEE STÉPHANE (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 110 | DULAC ALEXANDRE (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T1 | 21 | TRUBERT JACKY (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T4 | 181 | ARSTAND JACQUES (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 106 | COLAS CYRIL (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 152 | BAILLON MICHEL (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 129 | VASSORT BERTRAND (0280016/LUCE) |
Perdant T2 | 66 | AMRI SEBTI (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 1 | 109 | MARMONTEIL JOSY (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 19 | BOUET BERNARD (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 149 | POURIAU CEDRIC (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T3 | 77 | MEHEUST FRANCOIS (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 120 | LUCAS FABRICE (0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 105 | RAUX ANDRÉ (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 17 | PIQUE PASCAL (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T2 | 161 | DELAERE MATHIAS (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 91 | FOUASSIER PASCAL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 169 | LECONTE JONATHAN (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T1 | 148 | EGGER JIMMY (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 2 | BEGAL PASCAL (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 59 | CASSEAU BRUNO (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 41 | BENOIST LAURENT (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 118 | LOQUE CHRISTOPHE (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 67 | MORGADO HUGO-MIGUEL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 8 | 94 | LE COUVIOUR ROMAIN (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 47 | BUISSET PASCAL (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 167 | DE ANDRADE FERNANDO (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Qualifié 2 | 20 | COMBE ROMUALD (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 198 | LAMBERT REGIS (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 122 | MARTIN XAVIER (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 172 | PITOU MICHEL (0280029/TREON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 72 | BARTHELEMY JEAN MICHEL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 97 | CAILLEAUX CEDRIC (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 140 | VIGNERIE JEAN PIERRE (0280012/GALLARDON) |
Perdant T1 | 29 | VALORY JEAN-MARIE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T4 | 123 | LELOIR FABIEN (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 60 | ORJAS DAVID (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 125 | NERET LÉO (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 27 | BLONDEAU JOEL (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 143 | YAHIA CHERIF ALI (0280026/SAINT PREST) |
Perdant T1 | 116 | KALB ERNEST (0280016/LUCE) |
Perdant T3 | 12 | PERDOUX JEAN FRANCOIS (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 42 | VEILLARD STÉPHANE (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 194 | CHERON ALEXANDRE (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T2 | 63 | ARRAULT MICHEL (0280002/ARROU) |
Perdant T1 | 58 | MANCEAU JOHN (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 5 | GRECO FLORIAN (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 86 | FOURIAUX JEAN-YVES (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 157 | PATEYRON MICHEL (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 32 | DORIGNEUX PHILIPPE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 81 | PALAU PHILIPPE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 177 | GILBERT SYLVAIN (0280029/TREON) |
Perdant T3 | 56 | DESHAYES MICKAÉL (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 3 | TARDIVENT JEAN MARC (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 178 | SAUVE JEAN MICHEL (0280029/TREON) |
Perdant T2 | 117 | NICOLAS PHILIPPE (0280016/LUCE) |
Perdant T4 | 115 | CHAUVELIN LAURENT (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 153 | BOIS STEPHAN (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T2 | 68 | PODLASKI LUC (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 175 | BROCKLY DENYS (0280029/TREON) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 185 | BUISSON ERWAN (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Qualifié 6 | 164 | MONCHECOURT DANIEL (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Qualifié 10 | 102 | SANNIER MICHEL (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 37 | AUCHERIE JEAN MARC (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 135 | COLLERET ROMAIN (0280005/BONNEVAL) |
Perdant T1 | 151 | LE FOULON BERNARD (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T1 | 113 | REGNIER MICHEL (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 35 | BEGAL DIMITRI (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 171 | PEREIRA JOSE (0280029/TREON) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 38 | PIQUET HERVÉ (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 154 | BARDET DANIEL (0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 187 | BUISSON JEROME (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T4 | 78 | BABOUIN PASCAL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | 111 | NICOLAS JEAN-PIERRE (0280037/BAILLEAU L'EVEQUE) |
Perdant Poule 34 Partie PP | 1 | RIVET CHRISTIAN (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T4 | 49 | VILLETTE DIDIER (0280006/CHATEAUDUN) |
