Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Qualifié 1 |
ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
Qualifié 2 |
COMTE GISÈLE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Qualifié 3 |
HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
Qualifié 4 |
DAAGE LAETITIA ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
TROGER CHRISTEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHEMIN MAURICETTE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
COMTE GISÈLE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FENART MARIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DAAGE LAETITIA ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROUSSEL PRESCILIA ( 0280005/BONNEVAL ) |
Office |
COMTE GISÈLE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office |
AUVARD AURÉLIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GAUTIER VANESSA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LESPAGNOL VILLAIN MELANIE ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
GANDON CHANTAL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
HERNANDEZ RACHEL ( 0280016/LUCE ) |
HEE LAETITIA ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
FENART MARIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DOMART THARA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
HORNEZ MARION ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
DAAGE LAETITIA ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
TROGER CHRISTEL ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHEVALIER TIPHANIE ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
SANDOU PAULINE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
MOULARD SABRINA ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
ROMA ELODIE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
CHEMIN MAURICETTE ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 30 | DOMART THARA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 16 | COMTE GISÈLE (0280038/BOUGLAINVAL) |
Qualifié 3 | 34 | MOULARD YOLANDE (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | SEBASTIEN SYLVIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 23 | TROGER CHRISTEL (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 9 | MARLAT SANDRA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 17 | CHEVALIER TIPHANIE (0280038/BOUGLAINVAL) |
Perdant T1 | 1 | CHARTRIN CÉLINE (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 18 | ROUSSEL PRESCILIA (0280005/BONNEVAL) |
Qualifié 2 | 4 | HENNET BERNADETTE (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 35 | GAIGNARD CLAUDIE (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 28 | MOULARD SABRINA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | GANDON CHANTAL (0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 11 | PILLAS VICTORIA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 33 | SAMUEL LAETITIA (0280016/LUCE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 27 | ROMA ELODIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 14 | CHEMIN MAURICETTE (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T2 | 25 | MOREAU QUINTAIS LUCIA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 29 | AUVARD AURÉLIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 7 | VEILLARD MARIE-CLAUDE (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 31 | LANCELOT MICHÈLE (0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 26 | GAUTIER VANESSA (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 5 | VAN STEENKISTE EMMANUELLE (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 10 | LESPAGNOL VILLAIN MELANIE (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T2 | 21 | RIGAULT DÉBORAH (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 6 | BOUVET JOCELYNE (0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 12 | HEE LAETITIA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Qualifié 4 | 15 | SANDOU PAULINE (0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Qualifié 1 | 32 | HERNANDEZ RACHEL (0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 36 | HORNEZ MARION (0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 8 | DUTERTRE NATHALIE (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 24 | AUBRY CHRISTINE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 3 | DAAGE LAETITIA (0280010/DREUX PETANQUE) |
Qualifié 5 | 19 | RAUX MARYVONNE (0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 22 | FENART MARIE (0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 13 | VILLEDIEU LAETITIA (0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant Poule 9 Partie PP |