Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MURIN MICHEL HURET PHILIPPE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
Qualifié 1 |
PERICHON JEAN-JACQUES DELALEINE GERARD BOUTREUX ALAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
AUBRY MICHEL DUPARD DIDIER SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Qualifié 3 |
KECH GUY QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Qualifié 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
MURIN MICHEL HURET PHILIPPE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
PERICHON JEAN-JACQUES DELALEINE GERARD BOUTREUX ALAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DE ABREU FERNANDES ANTONIO GUILLIOT ROGER LHEURIN ALAIN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
AUBRY MICHEL DUPARD DIDIER SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
SAUGER WOLFGANG BATISTA AIRES LOCHIN FREDERIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
KECH GUY QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
SOYER GUY GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LE FOULON BERNARD BRETON JACKY VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SAUGER WOLFGANG BATISTA AIRES LOCHIN FREDERIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office |
DE ABREU FERNANDES ANTONIO GUILLIOT ROGER LHEURIN ALAIN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
Office |
SOYER GUY GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office |
AUBRY MICHEL DUPARD DIDIER SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
Office |
PERICHON JEAN-JACQUES DELALEINE GERARD BOUTREUX ALAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
KECH GUY QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Office |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
Office |
NIEAUX JEAN PIERRE BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN ( 0280012/GALLARDON ) |
MURIN MICHEL HURET PHILIPPE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
HOUVET JEAN-PAUL PETITDIDIER JEAN LOUIS LELEU MAURICE ( 0280002/ARROU ) |
LE FOULON BERNARD BRETON JACKY VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
VERDIE JEAN-LUC STELLA JEAN-BAPTISTE LEBRUN FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GALLOU JEAN-PIERRE CHKIF EL LARBI BORNES ALEX ( 0280014/ILLIERS COMBRAY ) |
VERDIE JEAN-LUC STELLA JEAN-BAPTISTE LEBRUN FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHAPPE JEAN-PAUL MORIN DIDIER MOYSE DOMINIQUE ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
AUBRY MICHEL DUPARD DIDIER SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL ) |
FASSEUR JEAN MICHEL BOULLE CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
PELLETIER JOEL CHEVALIER GÉRARD HERMIDIS ELIE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
LE FOULON BERNARD BRETON JACKY VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
GEORGET PATRICK BARDET DANIEL MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS ) |
SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
NIEAUX JEAN PIERRE BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN ( 0280012/GALLARDON ) |
ARRAULT MICHEL BOUTEILLE DANIEL ROUCHER GILLES ( 0280002/ARROU ) |
DE ABREU FERNANDES ANTONIO GUILLIOT ROGER LHEURIN ALAIN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF ) |
GUEGAN GILBERT LANDEAU GASTON DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE ) |
HOUVET JEAN-PAUL PETITDIDIER JEAN LOUIS LELEU MAURICE ( 0280002/ARROU ) |
MARTIN GERARD BEDOT FRÉDÉRIC HOUE JEAN-PIERRE ( 0280002/ARROU ) |
SAUGER WOLFGANG BATISTA AIRES LOCHIN FREDERIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
KECH GUY QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
LARQUEMIN COLETTE AUGUSTE DOMINIQUE PETRAS CAMILLE ( 0280016/LUCE ) |
SOYER GUY GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER ( 0280021/P S MAINVILLIERS ) |
FIQUET ALAIN DRONNE PASCAL RUELLE DOMINIQUE ( 0280029/TREON ) |
LHUILLERY PHILIPPE BLONDEL JACKY ROSSARD JEAN-MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
MURIN MICHEL HURET PHILIPPE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
PERICHON JEAN-JACQUES DELALEINE GERARD BOUTREUX ALAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE ) |
DEBREE LUCIEN LORMEAU MICHEL CASSEAU BRUNO ( 0280006/CHATEAUDUN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 48 | JONOT FRANCOIS MAYEUX PHILIP CHENARD PHILIPPE ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 31 | SEBASTIEN MARC DA SILVA ALBERTINO DI DOMENICO GÉRARD ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 44 | DE ABREU FERNANDES ANTONIO GUILLIOT ROGER LHEURIN ALAIN ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant T3 | 19 | VAUGLIN MARCEL HOUDIERE ALAIN DESCHAMPS JEAN PIERRE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 14 | GRECO BENOIT BOUET BERNARD QUELQUEJAY JEAN-LUC ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T3 | 27 | AUBRY MICHEL DUPARD DIDIER SANNIER MICHEL ( 0280038/BOUGLAINVAL) |
Qualifié 3 | 10 | AFOMSO ANTONNIO GUILLOT GÉRARD DUVEAUI GERARD ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 40 | MAYENS JEAN-PIERRE JULIOT THIERRY CLAVERIE PASCAL ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 43 | DUTERTRE MICHEL BARBOT JEAN-PIERRE CHEMIN GEORGES ( 0280007/A S T CHATEAUNEUF) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 23 | HOUVET JEAN-PAUL PETITDIDIER JEAN LOUIS LELEU MAURICE ( 0280002/ARROU) |
Perdant T2 | 12 | SAUGER WOLFGANG BATISTA AIRES LOCHIN FREDERIC ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T3 | 1 | LENOBLE MAURICETTE JALIES JACQUES DESCHAMPS JOSE ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 18 | FIQUET ALAIN DRONNE PASCAL RUELLE DOMINIQUE ( 0280029/TREON) |
Perdant T1 | 8 | SOYER GUY GAULARD PIERRE LEGRAVEREND DIDIER ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T3 | 46 | HULOT CHRISTIAN PAUTRAT ROGER DESHAIES ALAIN ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 22 | MASSON MICHEL DEBAQUE GERARD DELL ACQUA PATRICE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 29 | LE FOULON BERNARD BRETON JACKY VAGANAY DANIEL ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T3 | 24 | MARTIN NADINE BEDOT MARIE-CLAIRE RIGOLET EVELYNE ( 0280002/ARROU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 26 | GASNIER ALAIN VEILLARD MARIE-CLAUDE VEILLARD MICHEL ( 0280025/OUARVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 7 | PELLETIER JOEL CHEVALIER GÉRARD HERMIDIS ELIE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant T1 | 4 | JODTS PHILIPPE PEREIRA FRANCISCO QUANTIN PATRICE ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Qualifié 5 | 2 | MORTH JACQUES BERNACHOT JEAN-PIERRE LOCHIAN BERNACHOT JANINE ( 0280031/VOVES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 15 | PEUGNET GERARD AUCHERIE JEAN MARC LOYER JEAN FRANCOIS ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 47 | LARQUEMIN COLETTE AUGUSTE DOMINIQUE PETRAS CAMILLE ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 9 | BUISSON MAX PELLETIER MARTIAL MENAGER ALAIN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 25 | GALLOU JEAN-PIERRE CHKIF EL LARBI BORNES ALEX ( 0280014/ILLIERS COMBRAY) |
Perdant T1 | 45 | GUEGAN GILBERT LANDEAU GASTON DESFOSSES GÉRARD ( 0280016/LUCE) |
Perdant T1 | 13 | SAINVIL BERTRAND GAMBUTO FRANCO BEFFROY DANIEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 16 | FASSEUR JEAN MICHEL BOULLE CHRISTIAN VALORY JEAN-MARIE ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 37 | LANCELOT MICHÈLE BRABANT ANNICK YAHIA CHERIF ALI ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 5 | BRUNDEL JEAN COLLIN JACKY BISSERIER JEAN-PAUL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 39 | DEBREE LUCIEN LORMEAU MICHEL CASSEAU BRUNO ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant T1 | 32 | PERICHON JEAN-JACQUES DELALEINE GERARD BOUTREUX ALAIN ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 2 | 38 | DALENCON CHRISTIAN THOMAS CHRISTIAN DUET MICHEL ( 0280026/SAINT PREST) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 20 | ARRAULT MICHEL BOUTEILLE DANIEL ROUCHER GILLES ( 0280002/ARROU) |
Perdant T1 | 42 | LOSSOUARN BORIS GREMY MARYVONNE BARRAULT ROGER ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 6 | MARMONTEIL JOSY PIGERE CLAUDE THEVAL CHANTAL ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 33 | CHAPPE JEAN-PAUL MORIN DIDIER MOYSE DOMINIQUE ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T1 | 49 | LARQUEMIN JOEL DOS REIS MANUEL GOSSE YVES ( 0280016/LUCE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 36 | NIEAUX JEAN PIERRE BOMBRAULT DOMINIQUE LESELLIER CHRISTIAN ( 0280012/GALLARDON) |
Perdant T2 | 11 | CARNEIRO DE SOUZA BERNARD BRUNDEL ROGER MORAIS GUILHERME ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 34 | KECH GUY QUINTAIS ALBINO DESTOUCHES FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Qualifié 4 | 28 | GEORGET PATRICK BARDET DANIEL MALLET MAURICE ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant T1 | 17 | LHUILLERY PHILIPPE BLONDEL JACKY ROSSARD JEAN-MICHEL ( 0280010/DREUX PETANQUE) |
Perdant T1 | 21 | MARTIN GERARD BEDOT FRÉDÉRIC HOUE JEAN-PIERRE ( 0280002/ARROU) |
Perdant T1 | 30 | EGGER BRUNO PICHEREAU PATRICK VALENTIN RÉMY ( 0280024/CHEMINOTS NOGENTAIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 35 | VERDIE JEAN-LUC STELLA JEAN-BAPTISTE LEBRUN FRANCOIS ( 0280013/HANCHES PETANQUE) |
Perdant T2 | 3 | SOUDIEU CHRISTIAN MARQUES RODRIGO DUPUY CHRISTIAN ( 0280021/P S MAINVILLIERS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 41 | MURIN MICHEL HURET PHILIPPE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN ( 0280006/CHATEAUDUN) |
Qualifié 1 |