![]() |
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal | ||||||||||
Comité d’Eure-et-Loir | |||||||||||
COMITE REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE | |||||||||||
Championnat des clubs 2017 | |||||||||||
SENIORS Division 2 | |||||||||||
Points | Goal à Vérage | match joué | |||||||||
1 | Illiers 3 | 21 | 184 | 7 | |||||||
2 | Illiers 2 | 19 | 192 | 7 | |||||||
3 | Bouglainval 1 | 17 | 152 | 7 | |||||||
4 | Dreux 3 | 13 | 114 | 7 | |||||||
5 | Gallardon | 13 | 110 | 7 | |||||||
6 | St Prest | 11 | 86 | 7 | |||||||
7 | Chateaudun 2 | 9 | 100 | 7 | |||||||
8 | Ouarville | 9 | 70 | 7 | |||||||
12
Mars 14h00 à Dreux |
24 | Gallardon - Ouarville | 12 | ||||||||
20 | St Prest - Chateaudun 2 | 16 | |||||||||
6 | Dreux 3 - Bouglainval 1 | 30 | |||||||||
22 | Illiers 3 - Illiers 2 | 14 | |||||||||
09
Avril 8h30 à Chateaudun |
22 | Gallardon - Chateaudun 2 | 14 | ||||||||
20 | St Prest - Ouarville | 16 | |||||||||
6 | Dreux 3 - Illiers 2 | 30 | |||||||||
22 | Illiers 3 - Bouglainval | 14 | |||||||||
09
Avril 14h00 à Chateaudun |
12 | Gallardon - Illiers 3 | 24 | ||||||||
28 | Illiers 2 - Ouarville | 8 | |||||||||
24 | Dreux 3 - St Prest | 12 | |||||||||
16 | Chateaudun 2 - Bouglainval 1 | 20 | |||||||||
17
septembre 8h30 à Mainvilliers |
22 | Gallardon - St Prest | 14 | ||||||||
22 | Ouarville - Chateaudun 2 | 14 | |||||||||
12 | Dreux 3 - Illiers 3 | 24 | |||||||||
32 | Illers 2 - Bouglainval 1 | 4 | |||||||||
17
septembre 14h00 à Mainvilliers |
12 | Gallardon - Bouglainval 1 | 24 | ||||||||
4 | St Prest - Illiers 2 | 32 | |||||||||
30 | Dreux 3 - Ouarville | 6 | |||||||||
30 | Illiers 3 - Chateaudun 2 | 6 | |||||||||
08
octobre 8h30 à Dreux |
12 | Gallardon - Dreux 3 | 24 | ||||||||
6 | St Prest - Illiers 3 | 30 | |||||||||
2 | Ouarville - Bouglainval 1 | 34 | |||||||||
26 | Illiers 2 - Chateaudun 2 | 10 | |||||||||
08
octobre 14h00 à Dreux |
6 | Gallardon - Illiers 2 | 30 | ||||||||
12 | Dreux 3 - Chateaudun 2 | 24 | |||||||||
10 | St Prest - Bouglainval 1 | 26 | |||||||||
32 | Illiers 3 - Ouarville | 4 | |||||||||
retour | imprimer / enregistrer | ||||||||||